1.547
Total Peserta Tersertifikasi
8.2% dari bulan lalu
128
Sertifikat Terbit Bulan Ini
12 dari minggu lalu
47
Prospek Aktif
3 dibanding kemarin
32
Klien Perusahaan Aktif
2 klien baru
Performa Tim Marketing
Jumlah closing peserta bulan ini
Distribusi Program Pelatihan
Peserta aktif per program
K3 Umum (AK3U)34%
K3 Konstruksi22%
K3 Listrik16%
P3K & Kebakaran14%
K3 Migas8%
Pesawat Angkat & Angkut6%
Log Aktivitas Terbaru
Aktivitas sistem dari seluruh modul
| Waktu | Pengguna | Aktivitas | Modul |
|---|---|---|---|
| 09:42 | Admin LPMI | Memverifikasi KTP atas nama Dedi Kurniawan | Admin |
| 09:15 | Tim Marketing 2 | Menambahkan prospek baru — PT Mitra Baja Sejahtera | CRM |
| 08:50 | Sistem | Sertifikat K3 Umum diterbitkan untuk 12 peserta batch #114 | Sertifikasi |
| 08:21 | Budi Santoso | Mengunduh kartu digital anggota | Client |
| Kemarin | HRD PT Sentosa Abadi | Mengecek status sertifikasi 24 karyawan | Perusahaan |
BS
Budi Santoso
HSE Officer — Jakarta
NIK3271xxxxxxxx0012
Emailbudi.santoso@mail.com
No. HP0812-3456-7890
PerusahaanPT Sentosa Abadi
Bergabung14 Mar 2023
LPMI Safety
Kartu Anggota Digital
Kartu Anggota Digital
Budi Santoso
No. Anggota — LPMI-2023-001547
Berlaku hingga14 Mar 2027
StatusAktif
Riwayat Sertifikasi
Seluruh program yang pernah diikuti
| Program | No. Sertifikat | Terbit | Berlaku Hingga | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 Umum (AK3U) | LPMI/AK3U/2023/0547 | 14 Mar 2023 | 14 Mar 2026 | Aktif | |
| K3 Kebakaran Kelas D | LPMI/FIRE/2023/1102 | 02 Jul 2023 | 02 Jul 2026 | Aktif | |
| K3 Listrik | LPMI/ELEC/2022/0884 | 21 Nov 2022 | 21 Nov 2025 | Akan Berakhir | |
| P3K Tingkat Dasar | LPMI/P3K/2021/0231 | 09 Feb 2021 | 09 Feb 2024 | Kedaluwarsa |
86
Total Karyawan Terdaftar
61
Sertifikat Aktif
14
Akan Berakhir < 30 Hari
11
Belum Tersertifikasi
Daftar Karyawan — PT Sentosa Abadi
Status sertifikasi K3 seluruh karyawan terdaftar
| Nama Karyawan | NIK | Departemen | Program | Berlaku Hingga | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budi Santoso HSE Officer | 3271xxxxxxxx0012 | HSE | K3 Umum (AK3U) | 14 Mar 2026 | Aktif |
| Rina Wulandari HR Manager | 3271xxxxxxxx0044 | HR | K3 Kebakaran | 02 Jul 2026 | Aktif |
| Doni Prasetyo Site Supervisor | 3271xxxxxxxx0091 | Operasional | K3 Konstruksi | 30 Jun 2026 | Akan Berakhir |
| Ahmad Fauzi Plant Manager | 3271xxxxxxxx0123 | Produksi | K3 Listrik | 21 Nov 2025 | Kedaluwarsa |
| Dewi Kartika EHS Coordinator | 3271xxxxxxxx0205 | HSE | — | — | Belum Daftar |
12
Prospek Baru Minggu Ini
18
Sedang Dalam Proses
9
Closing Bulan Ini
27%
Conversion Rate
Tambah Prospek Baru
Data hanya akan terlihat oleh tim marketing terkait
Pipeline Prospek
Seret kartu antar kolom sesuai progres (tampilan)
Baru
4PT Mitra Baja Sejahtera
Rp 48jtT2
CV Karya Teknik
Rp 12jtT5
Dihubungi
3PT Sumber Energi Migas
Rp 60jtT4
PT Bangun Jaya Raya
Rp 22jtT1
Penawaran
2PT Cipta Logam Nusantara
Rp 95jtT2
Negosiasi
2PT Sentosa Abadi
Rp 38jtT6
Closing
2PT Indo Konstruksi Mandiri
Rp 27jtT2
2 data duplikat terdeteksi — NIK yang sama ditemukan pada lebih dari satu entri peserta. Periksa baris yang ditandai di bawah.
Data Peserta
Manajemen data lengkap peserta pelatihan
| Nama | NIK | No. HP | Program | Tgl Daftar | Verifikasi KTP | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budi Santoso | 3271xxxxxxxx0012 | 0812-3456-7890 | K3 Umum | 14 Mar 2023 | Terverifikasi | ||
| Siti Aminah | 3273xxxxxxxx0231 | 0813-1122-3344 | K3 Konstruksi | 02 Jun 2023 | Terverifikasi | ||
| Ahmad Fauzi | 3271xxxxxxxx0123 | 0857-9988-1122 | K3 Listrik | 21 Nov 2022 | Duplikat | ||
| Ahmad Fauzi | 3271xxxxxxxx0123 | 0857-9988-1122 | K3 Listrik | 23 Nov 2022 | Duplikat | ||
| Dewi Kartika | 3271xxxxxxxx0205 | 0816-9199-94 | — | 10 Jun 2026 | Menunggu |

Tim Marketing 1
Marketing Executive
22Closing
54Prospek

Tim Marketing 2
Senior Marketing Consultant
34Closing
71Prospek

Tim Marketing 3
Marketing & Partnership
14Closing
38Prospek

Tim Marketing 4
Corporate Relations Manager
29Closing
63Prospek

Tim Marketing 5
Marketing Specialist
9Closing
26Prospek

Tim Marketing 6
Business Development
18Closing
45Prospek
Performa Konten Terbaru
Engagement 7 hari terakhir
| Platform | Konten | Tanggal | Reach | Engagement |
|---|---|---|---|---|
| Dokumentasi Pelatihan K3 Konstruksi Batch 114 | 12 Jun 2026 | 4.230 | 312 like · 18 komentar | |
| TikTok | Tips Keselamatan Kerja di Ketinggian | 11 Jun 2026 | 9.870 | 1.2rb like · 64 komentar |
| Jadwal Pelatihan K3 Umum Bulan Juli | 10 Jun 2026 | 2.140 | 87 like · 9 komentar |
Cek Keabsahan Sertifikat
Masukkan nomor sertifikat atau NIK peserta untuk memverifikasi status sertifikasi
Sertifikat Valid & Aktif
Data ditemukan dan sesuai dengan basis data LPMI Safety Training
Nama Peserta: Budi Santoso
Program: K3 Umum (AK3U)
No. Sertifikat: LPMI/AK3U/2023/0547
Terbit: 14 Mar 2023
Berlaku Hingga: 14 Mar 2026
Diakui Oleh: Kemenaker RI
Form Pendaftaran Peserta Baru
Lengkapi data berikut untuk mendaftar program pelatihan K3
Data Diri
Data Pelatihan
Unggah Dokumen
Klik atau seret file untuk unggah KTP
JPG, PNG, atau PDF — maks 2MB
JPG, PNG, atau PDF — maks 2MB
Klik atau seret file untuk unggah foto
JPG atau PNG — maks 2MB
JPG atau PNG — maks 2MB